В таблице приведены номер точки и ее координаты, записанные в двоичной системе счисления. Координаты некоторых точек нужно найти, выполнив арифметические действия в двоичной системе счисления. Для каждой точки выполните перевод в десятичную систему счисления и постройте изображение.
| № | X2 | Y2 | X10 | Y10 |
| 1 | 10 | 1 | ||
| 2 | 101 | 100 | ||
| 3 | 0 | 111 | ||
| 4 | 1 | 111 | ||
| 5 | 11 | 1010 | ||
| 6 | 100 | 1001 | ||
| 7 | 110 | 1001 | ||
| 8 | 111 | 1010 | ||
| 9 | 1001 | 100+11 | ||
| 10 | 1010 | 111 | ||
| 11 | 101 | 100 | ||
| 12 | 1000 | 1 | ||
| 13 | 10 | 1 | ||
| 14 | 101 | 100 | ||
| 15 | 10 | 101 | ||
| 16 | 10 | 11 | ||
| 17 | 101 | 100 | ||
| 18 | 110+10 | 101 | ||
| 19 | 1000 | 11 | ||
| 20 | 101 | 100 | ||
| 21 | 1000 | 1 | ||
| 22 | 1010 | 1 | ||
| 23 | 1001 | 100 | ||
| 24 | 1001 | 101 | ||
| 25 | 1010 | 100 | ||
| 26 | 1001 | 100 |
